查询客户群列表新版SDK
更新于 2023-01-18
例如,设置过滤条件和排序规则如下:
-
过滤条件为:按照客户群名称包含“客户”进行模糊查询。
-
排序规则为:按照创建时间降序排序。
如下图所示,调用本接口可获取到本企业内所有名称包含“客户”的客户群列表,并且是按照创建时间降序排序。

权限
要调用此API,需要以下权限之一。
应用类型 | 是否支持 | 权限 | API Explorer调试 |
---|---|---|---|
企业内部应用 | 支持 | 客户管理客户群读权限 | API Explorer |
第三方企业应用 | 支持 | 客户管理客户群读权限 | API Explorer |
第三方个人应用 | 暂不支持 | 客户管理客户群读权限 | 暂不支持 |
请求方法
Header参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
x-acs-dingtalk-access-token | String | 是 | 调用该接口的访问凭证。
|
Query参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
relationType | String | 是 | 关系类型。
|
nextToken | String | 否 | 分页游标。
|
maxResults | Integer | 是 | 每页最大条目数,最大值100。 |
queryDsl | String | 否 | 查询DSL语法。
|
返回参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
resultList | Array | 数据列表。 |
openConversationId | String | 客户群openConversationId。 |
openGroupSetId | String | 客户群所在的群组openGroupSetId。 |
ownerUserId | String | 群主userId。 |
ownerUserName | String | 群主userName。 |
name | String | 客户群名称。 |
memberCount | Integer | 客户群成员数。 |
gmtCreate | Long | 客户群创建时间。 |
hasMore | Boolean | 是否还有下一页。
|
nextToken | String | 下一页的游标。 |
totalCount | Integer | 总条数。 |
示例
请求示例
返回示例
错误码
HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 说明 |
---|---|---|---|
400 | invalidParameter | invalid parameter. | 无效的参数 |
400 | notSupportedFilterType | %s | 不支持的查询类型 |
400 | userIdNotExists | %s | 用户不存在 |
500 | systemError | %s | 系统错误 |